Cijena
3 | 66,66 €/mj. |
6 | 33,33 €/mj. |
12 | 16,67 €/mj. |
{{business_unit.name}} Neraspoloživo | {{business_unit.name}} Količine ograničene | {{business_unit.name}} Raspoloživo | {{business_unit.name}} Dobavljivo u roku 3-5 radnih dana |
If you're a serious lifter these are the shoes you need. The midfoot strap keeps you locked in, the TPU heel lift helps support hip and ankle flexibiliy, and the outsole is firm and flat for maximum ground contact.
UNDER ARMOUR tablica veličina
CM |
EU |
UK |
US |
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
32.5 | 49 | 13.5 | 14.5 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
33.5 | 50 | 14.5 | 15.5 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
KAKO ODREDITI VELIČINU OBUĆE?
Pratite ove jednostavne upute po koracima kako biste odredili odgovarajuću veličinu.
Savjeti:
Komentari
(0)