Cijena
3 | 103,97 €/mj. |
6 | 51,98 €/mj. |
12 | 25,99 €/mj. |
{{business_unit.name}} Neraspoloživo | {{business_unit.name}} Količine ograničene | {{business_unit.name}} Raspoloživo | {{business_unit.name}} Dobavljivo u roku 3-5 radnih dana |
Kada se možete osloniti na Instinct, svijet se može osloniti na vas. Ovaj robustan, pouzdan GPS sat za aktivnosti na otvorenom napravljen je u skladu s američkim vojnim standardom 810G za toplinu, udarce i vodu (vodootporan na dubinama do 100 metara). Kućište od polimera ojačano vlaknima osigurava snagu i izdržljivost, a kemijski ojačan zaslon otporan na ogrebotine odlikuje se dovoljno visokim kontrastom da ga možete gledati na jakom sunčevom svjetlu. Zato ga svaki dan možete ponijeti sa sobom u ekstremne uvjete. Osim toga, na silikonskim narukvicama s otvorima koji omogućuju da vaša koža diše nalaze se idva zasebna odvojiva sigurnosna prstena koji osiguravaju dobro pristajanje na zapešće i sprečavaju mogućnost zapinjanja za druge stvari.
Nikada niste hodali utabanim stazama, a sada vam u izbjegavanju istih može pomoći Instinct. Mreža GPS, GLONASS i Galileo satelita omogućuje vam praćenje u zahtjevnijim okruženjima nego što vam to omogućuje samo GPS. Ugrađeni kompas s 3 osi i barometarski visinomjer omogućuju vam snalaženje u prostoru. Uz funkciju TracBack navigirajte istom rutom natrag na početnu točku i ne nagađajte kojim se putem trebate vratiti.
GPS pametni sat Instinct prati vaš puls, aktivnost i razinu stresa tijekom dana, pa znate koliko možete postići i koliko se pritom trudite da uspijete. Kada ste spremni za treniranje, na raspolaganju su vam prethodno instalirani profili aktivnosti za trčanje, biciklizam, plivanje itd.
Uz pametne obavijesti svoj telefon možete ostaviti u džepu. Uparite telefon s uređajem Instinct i našom online fitness zajednicom Garmin Connect kako biste mogli pristupiti funkciji automatskog prijenosa podataka, praćenju u stvarnom vremenu i funkciji GroupTrack. Ili ga uparite s web-mjestom Garmin Explore i aplikacijom kako biste isplanirali avanture prije nego što krenete.
Općenito |
|
Materijal od kojeg je izrađen objektiv | Kemijski ojačano staklo |
Materijal od kojeg je izrađen okvir | Polimer ojačan vlaknima |
Materijal kućišta | Polimer ojačan vlaknima |
QuickFit™ remeni za sat | Da (22 mm) |
Materijal remena | Silikon |
Veličina kućišta, ŠxDxV | 45 x 45 x 15,3 mm |
Težina | 52 g |
Vodootporan | 10 ATM |
Vrsta zaslona | Monokromatski, čitljiv na sunčevoj svjetlosti, transflektivan, MIP memorija (memory-in-pixel) |
Veličina zaslona, Š x V | Prilagođeni dizajn za istovremeni prikaz dva prozora; 23 x 23 mm |
Rezolucija zaslona, Š x V | 128 x 128 piksela |
Trajanje baterije | Način rada pametnog sata: do 14 dana GPS način rada: do 16 sati UltraTrac™ način rada: do 40 sati |
Ugrađena memorija | 16 MB |
Funkcije sata |
|
Funkcije sata | Da |
Sinkronizacija vremena s GPS-om | Da |
Automatsko ljetno vrijeme | Da |
Alarm na satu | Da |
Mjerač vremena | Da |
Štoperica | Da |
Vrijeme izlaska/zalaska sunca | Da |
Senzori |
|
Omogućen GPS | Da |
GLONASS | Da |
Galileo | Da |
Garmin Elevate™ monitor za mjerenje pulsa na zapešću | Da |
Barometarski visinomjer | Da |
Elektronički kompas | Da |
Brzinomjer (izračunava udaljenost kad vježbate u zatvorenom bez upotrebe nožnog senzora) |
Da |
Termometar | Da |
Svakodnevne pametne funkcije |
|
Povezivost | Bluetooth®, ANT+® |
Pametne obavijesti | Da |
Odgovor porukom / odbijanje telefonskog poziva tekstualnom porukom (samo Android™) |
Da |
Kalendar | Da |
Prognoza | Da |
Upravljanje glazbom | Da |
Pronađi moj telefon | Da |
Funkcija "Pronađi moj sat" | Da |
Upravljanje VIRB® kamerom | Da |
Kompatibilnost s pametnim telefonom | iPhone®, Android™ |
Kompatibilnost s aplikacijom Garmin Connect™ Mobile | Da |
Nauticke Funkcije |
|
Prijenos podataka na plovilo | Ne |
Funkcije za praćenje aktivnosti |
|
Brojač koraka | Da |
Traka podsjetnika na kretanje (prikazuje se na uređaju nakon određenog razdoblja neaktivnosti; hodajte nekoliko minuta kako biste je vratili na početne vrijednosti) |
Da |
Automatski cilj (uređaj uči o vašoj razini aktivnosti i određuje ciljni broj koraka u danu) |
Da |
Praćenje spavanja (prati ukupno vrijeme spavanja i razdoblja nemirnog i dubokog sna) |
Da |
Izračun potrošenih kalorija | Da |
Broj katova na koje ste se popeli | Da |
Prijeđena udaljenost | Da |
Minute intenzivnog vježbanja | Da |
TrueUp™ | Da |
Move IQ™ | Da |
Cjelodnevno praćenje stresa | Da |
Oprema za fitness/teretanu |
|
Dostupni profili aktivnosti za teretanu | Vježbe snage, kardio trening, treniranje na orbitreku, penjanje stepenicama, penjanje na katove, veslanje na ergometru i joga |
Kardio vježbe | Da |
Vježbe snage | Da |
Automatsko praćenje ponavljanja | Da |
Funkcije za trening, planiranje i analizu |
|
GPS brzina i udaljenost | Da |
Prilagodljivi zaslon(i) | Da |
Prilagodljivi profili aktivnosti | Da |
Auto Pause® (pauziranje i pokretanje mjerača vremena na temelju brzine) | Da |
Intervali vježbanja (postavljanje intervala vježbanja i odmora) | Da |
Napredno vježbanje | Da |
Preuzimanje planova treninga | Da |
Auto Lap® (automatsko pokretanje novog kruga) | Da |
Ručno označavanje dionice | Da |
Prilagodljiva upozorenja o dionicama | Da |
Prilagodljiva upozorenja | Da |
Zvučni odzivnici | Da |
Vrijeme završetka | Da |
Virtual Partner® (trenirajte s digitalnom osobom) | Da |
Virtual Racer™ | Da |
Vodič kroz staze | Da |
LiveTrack | Da |
Zaključavanje dodirom i/ili gumbom | Da |
Tipke prečaca | Da |
Automatsko pomicanje | Da |
Povijest aktivnosti na satu | Da |
Funkcije mjerenja pulsa |
|
Zone pulsa | Da |
Upozorenja za puls | Da |
Kalorije na temelju pulsa | Da |
Postotak maksimalnog pulsa | Da |
Postotak rezerve pulsa | Da |
Automatski maksimalni puls | Da |
HR Broadcast (slanje podataka o pulsu putem ANT+™senzora na uparene uređaje) |
Da |
Funkcije za trčanje |
|
Dostupni profili za trčanje | Trčanje, trčanje na traci, trčanje na dvoranskoj atletskoj stazi i terensko trčanje |
Vrijeme, tempo i udaljenost na temelju GPS-a | Da |
Kadenca (pruža broj koraka u minuti u stvarnom vremenu) | Da |
Vježbanje trčanja | Da |
Senzor brzine/kadence | Da |
Funkcije za rekreaciju i aktivnosti na otvorenom |
|
Dostupni profili za rekreaciju na otvorenom | Planinarenje, penjanje, brdski biciklizam, skijanje, snowboarding, cross-country skijanje, uspravno veslanje na dasci za surfanje, veslanje, vožnja kajakom, Jumpmaster i taktičke aktivnosti |
Navigacija od točke do točke | Da |
Trag kretanja poput mrvica kruha u stvarnom vremenu | Da |
Natrag na početak | Da |
TracBack® | Da |
UltraTrac mode | Da |
Profil nadmorske visine | Da |
Udaljenost do odredišta | Da |
Indikator trenda barometarskog tlaka | Da |
Terensko trčanje i automatski uspon | Da |
Vertikalna brzina | Da |
Ukupni uspon/silazak | Da |
Grafikon predstojeće nadmorske visine | Da |
Kompatibilnost sa softverom BaseCamp™ | Da |
GPS koordinate | Da |
Projekcija točke | Da |
Sight 'N Go | Da |
Izračun površine | Da |
Informacije o suncu i mjesecu | Da |
Dvostruke mrežne koordinate | Da |
XERO™ lokacije | Da |
Funkcije za biciklizam |
|
Dostupni biciklistički profili | Biciklizam, sobni bicikl, brdski biciklizam i triatlon |
Staze | Da |
Utrkivanje protiv aktivnosti | Da |
Upozorenje o vremenu/udaljenosti (aktiviranje alarma kada dostignete cilj) | Da |
Kadenca (pruža broj koraka u minuti u stvarnom vremenu) | Da (ANT+® i Bluetooth® Smart senzori) |
Funkcije za plivanje |
|
Dostupni profili za plivanje | Plivanje u bazenu i plivanje na otvorenim vodama |
Metrika plivanja u bazenu (duljine, udaljenost, tempo, broj/brzina zaveslaja, kalorije) |
Da |
Prepoznavanje vrste zaveslaja (npr. slobodni stil) | Da |
Učinkovitost plivanja (SWOLF) | Da |
Bilježenje drill vježbi | Da |
Vježbanje plivanja | Da |
Metrika plivanja na otvorenoj vodi (udaljenost, tempo, broj/brzina zaveslaja, kalorije) |
Da |
Komentari
(1)
Komentari (1)